就職データ
武蔵では多くの卒業生が、厳しい採用状況の中、道内外の多くの企業へ就職しています。就職希望者に対する割合である就職決定率はもちろん、卒業生数に対する割合の就職率も、毎年高い数値を示しています。就職先の職種も、大手企業の一般事務職や営業、サービス関係職、図書館司書、公務員、キャビンアテンダント、グランドスタッフなど、実に多彩です。
(平成23年3月卒業生、平成23年6月10日現在)
| 項目 | 教養学科 | 英文学科 | 経済学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 卒業生数(人) | 185 | 125 | 93 | 403 |
| 就職希望者数(人) | 171 | 117 | 87 | 375 |
| [上記以外の人数] | 14 | 8 | 6 | 28 |
| 就職者数(人) | 142 | 104 | 71 | 317 |
| 就職決定率(%) | 83.0% | 88.9% | 81.6% | 84.5% |
| 就職率(%) | 76.8% | 83.2% | 76.3% | 78.7% |
| 就職希望者数の割合(%) | 92.4% | 93.6% | 93.5% | 93.1% |
| 項目 | 教養学科 | 英文学科 | 経済学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 進学[4年制大学へ編入学](人) | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 進学[海外留学](人) | 2 | - | - | 2 |
| 進学[専門学校等](人) | 1 | - | 2 | 3 |
| 公務員等再受験(人) | 5 | - | 1 | 6 |
| その他[家事手伝い等](人) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 項目 | 教養学科 | 英文学科 | 経済学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 事務職 | 82 | 51 | 40 | 173 |
| 販売職 | 24 | 16 | 9 | 49 |
| 営業職 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 総合職 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| グランドスタッフ | - | 4 | - | 4 |
| 空港インフォメーション | - | 2 | - | 2 |
| 客室乗務員(JR) | - | 2 | - | 2 |
| 駅員(JR) | - | 1 | 3 | 4 |
| コールセンター・電話案内 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| ホテル業務一般(フロント等) | 3 | 6 | - | 9 |
| 秘書 | 1 | - | - | 1 |
| 受付カウンター・案内 | 1 | 1 | - | 2 |
| 医療受付カウンター・事務 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 歯科助手 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 薬剤部助手 | 1 | - | - | 1 |
| 介護職 | - | 1 | 2 | 3 |
| ビューティアドバイザー | - | - | 3 | 3 |
| ブライダルアドバイザー | - | - | 1 | 1 |
| エステティシャン | 1 | 1 | - | 2 |
| モデル | - | 1 | - | 1 |
| SE(プログラマー・インストラクター) | 2 | 2 | - | 4 |
| 製本スタッフ | 1 | - | - | 1 |
| 塾講師 | 1 | - | - | 1 |
| 店舗運営スタッフ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 図書館司書 | 7 | - | - | 7 |
| 女性警察官 | 1 | - | - | 1 |
| 合計 | 142 | 104 | 71 | 317 |
〒001-0022 北海道札幌市北区北22条西13丁目 TEL:011-726-3141(代表)
